/495/ 638-56-66|e-mail kompressor-plus@mail.ru

Запасные части к компрессорам

ПКС-1,75; ПКС-3,5; ПКС-5,25
Наименование Кол-во на единицу оборуд.
ПКС-1,75 ПКС-3,5 ПКС-5,25
1. Вал коленчатый ПК-1,75 1 -- --
2. Вал коленчатый ПК-3,5 -- 1 --
3. Вал коленчатый ПК-5,25 -- -- 1
4. Цилиндр НД 1 2 3
5. Цилиндр ВД 1 2 3
6. Поршень ЦНД 1 2 3
7. Поршень ЦВД 1 2 3
8. Палец поршня I ст. 1 2 3
9. Палец поршня II ст. 1 2 3
10. Шатун в сборе 2 4 6
11. Шатунно-поршневая группа ЦВД 1 2 3
12. Шатунно-поршневая группа ЦНД 1 2 3
13. Вкладыш Н1 4 8 12
14. Клапанная плита в сборе 1 ст. 1 2 3
15. Клапанная плита в сборе 2 ст. 1 2 3
16. Клапан 1ст. 1 2 3
17. Клапан 2 ст. 1 2 3
18. Корпус коробки клапан.ЦВД 1 2 3
19. Корпус коробки клапан.ЦНД 1 2 3
20. Насос масляный ПК 1 1 1
21. Фильтр масляный 1 1 1
22. Фильтр тонкой очистки 1 1 1
23. Фильтрационный элемент РЕГОТМАС 1 1 1
24. Фильтр воздушный с резонатором 1 1 1
25. Вентилятор 1 1 1
26. Датчик давления масла 1 1 1
27. Палец муфты 6 6 6
28. Полумуфта ведомая (Электродвигателя) 1 1 1
29. Полумуфта ведущая (электродвигателя) 1 1 1
30. Ремень А-1060 (кПК) 1 1 1
31. Сапун 1 1 1
32. Секция теплообменника 1 2 3
33. Сервомеханизм 1 1 1
34. Сетка фильтра в сборе 1 1 1
35. Сильфон 1 1 1
36. Стойка вентилятора 1 1 1
37. Узел сцепления в сборе дисковый 1 1 1
38. Узел сцепления в сборе центробежный 1 1 1
39. Устройство натяжное 1 1 1
40. Клапан предохранительный 3 кгс/см2 1 2 3
41. Клапан предохранительный 8 кгс/см2 1 2 3
Кольца поршневые
42. Кольцо У140х3,5х5 2 4 6
43. Кольцо М140х3,5х5 2 4 6
44. Кольцо У80х2,5х4 2 4 6
45. Кольцо М80х4х4 2 4 6
Подшипники
46. Подшипник 50312А 1 1 1
47. Подшипник 1000928П 1
48. Подшипник 50310 1 1 1
РТИ
49. Манжета 1,2-50х70-1 1 1 1
50. Кольцо резиновое муфты 6х6 6х6 6х6



Designed by: LGA Web Solution
Copyright © 2005—2024 ТД «Компрессор Плюс»
All rights reserved
Powered by spotoclub