
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| ВХ-350; ВХ-260 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Количество на единицу оборудования | |
| ВХ-350 | ВХ-260 | ||
| 1. | Блок цилиндров ВХ-350, ВХ30 | 1 | |
| 2. | Камера всасывания ВХ-350 | 1 | |
| 3. | Комплект роторов ВХ350 | 1 | |
| 4. | Комплект роторов ВХ260 | 1 | |
| 5. | Комплект вставок | ||
| 6. | Винт вставки | 10 | 10 |
| 7. | ЗИП сальника ВХ350 | 1 | 1 |
| 8. | Кольцо графитовое к сальнику | 1 | 1 |
| 9. | Кольцо неподвижное сальника (сталь) | 1 | 1 |
| 10. | Кольцо подвижное сальника (сталь) | 1 | 1 |
| 11. | Пружина сальника | 8 | 8 |
| 12. | Сальник маслонасоса Г11-25 | 1 | 1 |
| 13. | Маслонасос Г11-25 Q=130л/мин. | 1 | 1 |
| 14. | Муфта Г11/25 | 1 | 1 |
| 15. | Поршень разгрузочный ВХ-350 (ведомого ротора) | 1 | |
| 16. | Поршень разгрузочный ведущего ротора ВХ-350 | 1 | |
| 17. | Реле протока воды РПИ 50-4 (для охлаждения масла) расход10м3/ч) | 1 | 1 |
| 18. | Фильтр грубой очистки (сетка-экран) ВХ-350; ВХ-260 | 1 | 1 |
| 19. | Фильтр масляный для компрессора ВХ-350; ВХ-260 | 1 | 1 |
| 20. | Фильтр. эл. тонкой очистки масла ВХ350, ВХ-260 | 6 | 6 |
| 21. | Шайба стопорная 27.02. | 1 | 1 |
| 22. | Шайба стопорная 48.02. | 1 | 1 |
| 23. | Шайба стопорная 56.02 | 2 | |
| 24. | Шайба стопорная 86.02 | 2 | |
| Подшипники | |||
| 25. | Подшипник радиально.-упорный 6-46312Л | 4 | |
| 26. | Подшипник радиально.-упорный. 6-46218Л | 4 | |
| 27. | Подшипник. 46306Е2 | 2 | 2 |
| 28. | Подшипник скольжения всасывания ВХ-350 | 2 | |
| 29. | Подшипник скольжения нагнетания без бурта ВХ-350 | 2 | |
| 30. | Подшипник скольжения нагнетания с буртом ВХ-350 | 2 | |
| 31. | Подшипник скольжения стороны всас. ВХ260 | 2 | |
| 32. | Подшипник скольжения) стороны нагнет.ВХ260 | 2 | |
| РТИ | |||
| 33. | Комплект РТИ ВХ-350 | 1 | |
| 34. | Комплект РТИ ВХ-260 | 1 | |
| 35. | Втулка резиновая для муфты компр. ВХ-350 | 6 | 6 |
| 36. | Манжета резиновая 1,2х85х110-1 | 1 | 1 |
| 37. | К-кт РТИ ВХ-260 | 1 | 1 |



