
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| П-110; П-220; ПД-55; ВЕ-6/13 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Количество деталей на единицу оборудования | |||
| П-110 | П-220 | ПД-55 | ВЕ-6/13 | ||
| 1. | Вал коленчатый 026.191.007 | 1 | -- | --- | --- |
| 2. | Вал коленчатый 026.190.000 (в сборе) | 1 | --- | --- | --- |
| 3. | Вал коленчатый 036.191.004 | --- | 1 | 1 | --- |
| 4. | Вал коленчатый 036.190.007 (в сборе) | -- | 1 | 1 | -- |
| 5. | Вал коленчатый 066.191.005 | --- | --- | --- | 1 |
| 6. | Шатун в сборе 026.160.007 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 7. | Болт шатуна 026.188.005 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 8. | Шайба стопорная шатунного болта 026.187.008 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 9. | Втулка шатуна верхняя 026.185.004 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 10. | Вкладыш шатуна МКХ-100001 Н1 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 11. | Вкладыш шатуна МКХ-100001-01 Р1 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 12. | Вкладыш шатуна МКХ-100001-02 Р2 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 13. | Втулка буферная | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 14. | Тарельчатая буферная пружина | 32 | 64 | 64 | 64 |
| 15. | Гильза 26.007.007 | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 16. | Гильза 083.007.002 (2-ой ступень) | --- | --- | 2 | 2 |
| 17. | Поршень 026.181.006 | 4 | 8 | 8 | ---- |
| 18. | Поршень 066.181.004 | --- | ---- | ---- | 6 |
| 19. | Поршень 066.182.001 (2-ой ступень) | ---- | ---- | ---- | 2 |
| 20. | Палец поршневой 026.183.000 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 21. | Замок пальца 026.182.003 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 22. | Маслонасос в сборе 026.060.004 | 1 | 1 | 1 | ---- |
| 23. | Маслонасос 066.060.002 | --- | --- | --- | 1 |
| 24. | Шестерня м/насоса ведомая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Шестерня м/насоса ведущая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Сальник в сборе без крышки | 1 | 1 | 1 | -- |
| 27. | Сальник 026.150.006 (с крышкой и диском) | 1 | 1 | 1 | -- |
| 28. | Крышка сальника | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | ЗИП сальника 026.100.000 | 1 | 1 | 1 | --- |
| 30. | Пружина сальника 026.152.000 | 10 | 10 | 10 | --- |
| 31. | Кольцо сальника 026.157.005 (стальное) | 2 | 2 | 2 | -- |
| 32. | Кольцо сальника 026.140.005 (графит.) | 2 | 2 | 2 | --- |
| 33. | Корпус роликоподшипника 026.192.004. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Стакан роликоподшипника 026.011.001 | 1 | 1 | 1 | |
| 35. | Шестерня 026.069.007 (привода маслонасоса) | 1 | 1 | 1 | |
| 36. | Шестерня 026.195.005 (вала) | 1 | 1 | 1 | --- |
| 37. | Шестерня 026.197.009 (промежуточная) | 1 | 1 | 1 | --- |
| 38. | Валик промежуточной шестерни | 1 | 1 | 1 | --- |
| 39. | Фланец 026.204.002 (промежуточной шестерни) | 1 | 1 | 1 | --- |
| 40. | Фланец нажимной 026.193.001 | 1 | 1 | 1 | --- |
| 41. | Проставка водяная 026.014.007 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 42. | Пружина редукционного клапана АУ200-29-10К | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43. | Стекло смотровое в корпусе 026.090.007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44. | Фильтр газовый 026.520.005 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45. | Фильтр грубой очистки 026.100.001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46. | Элемент фильтрующий на выходе из маслоотделителя | 1 | 1 | 1 | |
| 47. | Элемент фильтрующий фильтра тонкой очистки масла | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48. | Гайка вала 026.01.00 Æ72 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49. | Гайка вала 026.02.00 Æ60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50. | Шайба стопорная маховика Æ 60 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51. | Шайба стопорная шестерни к/вала Æ 72 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52. | Шатунно-поршневая группа в сборе П-110 | 4 | 8 | 8 | --- |
| 53. | Шатунно-поршневая группа в сборе ВЕ-6/13 1 ступени | --- | --- | --- | 6 |
| 54. | Шатунно-поршневая группа в сборе ВЕ-6/13 2 ступени | --- | --- | --- | 2 |
| Клапаны | |||||
| 55. | Клапан НКХ44 | ||||
| 56. | Клапан ВКХ28 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 57. | Пластина клапана НКХ 44.002 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 58. | Пластина клапана ВКХ 28.003 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 59. | Пружина клапана НКХ 44.003 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| 60. | Пружина клапана ВКХ 28.004 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| 61. | Направляющий фланец всасывающего клапана | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Подшипники | |||||
| 62. | Роликоподшипник 53618 (коренной) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63. | Подшипник 202 (промежуточной шестерни) | 2 | 2 | 2 | --- |
| Кольца | |||||
| 64. | Кольцо У115х3х4,8 (чугун) | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 65. | Кольцо М115х6х4,8 (чугун) | 4/8 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| 66. | Кольцо У115 (пластм.) | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 67. | Кольцо М115 (пластм.) | 4/8 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| 68. | Экспандер уплотнительного кольца | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 69. | Экспандер маслосъемного кольца | 4/8 | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
| РТИ и уплотнение | |||||
| 70. | Кольцо резиновое 016х020х25 (маслопровод) | 2 | 2 | 2 | --- |
| 71. | Кольцо резиновое 125х130х36 (гильза) | --- | --- | 2 | 2 |
| 72. | Кольцо резиновое 90х100х58 (сальник) | 2 | 2 | 2 | -- |
| 73. | Кольцо резиновое 80х90х58 (сальник) | 2 | 2 | 2 | -- |
| 74. | Упругий элемент муфты 400x90 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75. | Комплект прокладок П-110 | 1 | -- | --- | -- |
| 76. | Комплект прокладок П-220 | --- | 1 | 1 | 1 |
| 77. | Прокладка 026.273.002 (боковая) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 78. | Прокладка 026.272.005 (верхняя) | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 79. | Прокладка 026.274.009 (передняя) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80. | Прокладка 026.283.003 (под гильзу) | 4 | 8 | 8 | 8 |



