
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| 305ВП-30/8 | ||
|---|---|---|
| № | Наименование | К-во на ед.оборуд. |
| 305ВП-30/8 | ||
| 1 | Вал коленчатый 905П-2.1 | 1 |
| 2 | Вал коленчатый 905П-2.2 | 1 |
| 3 | Сальник вала ВП-30/8 | 1 |
| 4 | Маслоотражатель ВП-30/8 | 1 |
| 5 | Шатун 405П-4сб-2.1 | 2 |
| 6 | Шатун 405П-4сб-2.2 | 2 |
| 7 | Втулка шатуна бронзовая ВП-30/8 | 2 |
| 8 | Кольцо промежуточное 113 | 2 |
| 9 | Болт шатуна 105П-4.4 | 4 |
| 10 | Гайка шатун. болта М24х2-6H | 4 |
| 11 | Вкладыш шатунный ВК160 Н1 | 4 |
| 12 | Вкладыш шатунный ВК160 Р1 | 4 |
| 13 | Вкладыш шатунный ВК160 Р2 | 4 |
| 14 | Вкладыш шатунный толстостенный ВП-30/8 | 4 |
| 15 | Гильза цилиндра 1ст.5П47-2 | 1 |
| 16 | Гильза цилиндра 2ст 105П30-2 | 1 |
| 17 | Гильза крейцкопфа 5П-1.2 | 2 |
| 18 | Крейцкопф 5П-1.2 | 2 |
| 19 | Палец крейцкопфа 205П-3.1сб | 2 |
| 20 | Замок пальца | 2 |
| 21 | Втулка крейцкопфа | 2 |
| 22 | Гайка крейцкопфа 104М-12 | 2 |
| 23 | Сальник 50-2 сб.СТПО 501-126-78 | 2 |
| 24 | ЗИП сальника 5П-2-3. | 2 |
| 25 | Кольцо дроссел. 1ВМ50/13СТП0501-135-78 (сальник) | 6 |
| 26 | Кольцо маслослиз. 50/19СТП0501-141-78 (сальник) | 2 |
| 27 | Кольцо нажимн. 1ВМ50/11СТП0501-135-78 (сальник) | 12 |
| 28 | Кольцо уплотн. 50/18СТП0501-140-78 (сальник) | 10 |
| 29 | Муфта 50/14СТП0501-137-78 (сальник) | 6 |
| 30 | Пружина (краб) 50/20СТП0501-142-78 (сальник) | 6 |
| 31 | Поршень 5П47-2сб 1 ступень | 1 |
| 32 | Поршень 105П30-2сб 2 ступень | 1 |
| 33 | Гайка поршня | 2 |
| 34 | Шток 1 ст. 5П47-2.3 L=860 | 1 |
| 35 | Шток 2 ст. 5П30-2.3 L=870 | 1 |
| 36 | Лубрикатор 32-04-2 | 1 |
| 37 | Насос масляный 5П-5-1 сб | 1 |
| 38 | Фильтр сетчатый 202П-6.1сб | 1 |
| 39 | Фильтр тонкой очистки 63-125-2 | 2 |
| 40 | Фильтр ФЯР 516х516 | 1 |
| 41 | Фонарь клапана 165 | 8 |
| 42 | Фонарь клапана 150 | 8 |
| Клапанная группа | ||
| 43 | Клапан ПИК 165-0,4АМ | 4 |
| 44 | Клапан ПИК 165-2,5АМ | 4 |
| 45 | Клапан ПИК 150-2,5АМ | 8 |
| 46 | Комплект пластин ПИК 165-0,4А | 4 |
| 47 | Комплект пластин ПИК 165-2,5А | 4 |
| 48 | Комплект пластин ПИК 150-2,5А | 8 |
| Кольца поршневые | ||
| 49 | Кольцо У470х9х13 | 2 |
| 50 | Кольцо У300х8х9 | 2 |
| РТИ | ||
| 51 | Кольцо резиновое 104-110-36-2-2 | |
| 52 | Кольцо резиновое 514-520-6,2 | 2 |
| 53 | Кольцо резиновое 340-350-6,2 | 2 |
| Подшипники | ||
| 54 | Подшипник коренной 22238 | 2 |
| 55 | Подшипник игольчатый 4024113 | 4 |
| Теплообменники | ||
| 56 | Холодильник промежуточный ХРП | 1 |
| 57 | Холодильник концевой ХРК | 1 |
| 58 | Труба промежуточного холодильника L= 1240мм | 6 |
| 59 | Труба концевого холодильника L=1480мм | 6 |



