
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| 2ВМ4-24/9; 2ВМ2-27/9 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Кол. на ед. оборуд. | |
| 2ВМ4-24/9 | 2ВМ4-27/9 | ||
| 1 | Вал коленчатый | 1 | 1 |
| 2 | Шестерня вала | 1 | 1 |
| 3 | Шатун 204М-4,0-01сб | 2 | 2 |
| 4 | Втулка шат.304М-4,12 (к-т из двух втулок) | 4 | 4 |
| 5 | Втулка шат.204М-4-1-2 | 2 | 2 |
| 6 | Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | 4 |
| 7 | Гайка шатуного болта 4М-4-3 | 4 | 4 |
| 8 | Вкладыш шатуна А23.01-14001 Н1 | 4 | 4 |
| 9 | Вкладыш шатуна А23.01-14002 Р1 | 4 | 4 |
| 10 | Вкладыш шатуна А23.01-14003 Р2 | 4 | 4 |
| 11 | Поршень 4М42.01 | 1 | |
| 12 | Поршень 723.595.011 | 1 | |
| 13 | Поршень 4М25.10-1 | 1 | |
| 14 | Поршень 723.595.012 | 1 | |
| 15 | Гайка поршня 24/9 | 2 | 2 |
| 16 | Гайка поршня 105п47-2-4 | ||
| 17 | Крейцкопф 104М-3.0сб | 2 | 0 |
| 18 | Крейцкопф 204М-3.0-01сб | 2 | |
| 19 | Серьга 204М. | ||
| 20 | Ползушка 204М. | 2 | 2 |
| 21 | Палец крейцкопфа 104М-3.1.0сб | 2 | 2 |
| 22 | Палец крейцкопфа 204М-3.1.0сб | ||
| 23 | Гайка штока закладная | 2 | |
| 24 | Гильза 204М42.00.00.003 (1ст) | 1 | |
| 25 | Гильза 713.642.001 (1ст) | 1 | |
| 26 | Гильза 204М25.00.00.003 (2ст) | 1 | |
| 27 | Гильза 713.642.002 (2ст) | 1 | |
| 28 | Гильза крейцкопфа 104М-12 | 2 | 2 |
| 29 | Станция смазочная 31-04-2 УХЛ4 | 1 | 1 |
| 30 | Насос масляный 4м-5-10сб. | 1 | 1 |
| 31 | Клапан обратный масляный 306 593.001сб | 4 | 4 |
| 32 | Фильтр приемный 202П-6-1сб. | 1 | 1 |
| 33 | Фильтр щелевой 63-125-2 | 1 | 1 |
| 34 | Сальник 50-2 сб.СТПО 501-126-78 (24/9) | 2 | 2 |
| 35 | ЗИП сальника 5П-2-3. | 2 | 2 |
| 36 | Кольцо дроссел. 1ВМ50/13СТП0501-135-78 (сальник) | 6 | 6 |
| 37 | Кольцо маслослиз. 50/19СТП0501-141-78 (сальник) | 2 | 2 |
| 38 | Кольцо нажимн. 1ВМ50/11СТП0501-135-78 (сальник) | 12 | 12 |
| 39 | Кольцо уплотн. 50/18СТП0501-140-78 (сальник) | 10 | 10 |
| 40 | Муфта 50/14СТП0501-137-78 (сальник) | 6 | 6 |
| 41 | Пружина (краб) 50/20СТП0501-142-78 (сальник) | 6 | 6 |
| 42 | Пружина 753.513.001 | 18 | 18 |
| 43 | Манжета сальника Г50/11-01СТП0501-157-78 | 6 | 0 |
| 44 | Манжета 754.171.003 | 1 | 1 |
| 45 | Фонарь нажимной 100 | 8 | |
| 46 | Фонарь нажимной 125 | 8 | |
| 47 | Фонарь нажимной 165 | 8 | |
| 48 | Шток 4М42.-10-2 | 1 | |
| 49 | Шток 4М25 -10-2 | 1 | |
| 50 | Шток 4М45.01.00.002 | 1 | |
| 51 | Шток 4М45.01.00.002-01 | 1 | |
| 52 | Шток 104М45.01.00.002 | 1 | |
| 53 | Шток 104М25.01.00.002-01 | 1 | |
| Клапаная группа | |||
| 54 | Клапан ПИК 165-2,5 АМ | 8 | |
| 55 | Клапан ПИК 125-2,5 АМ | 8 | |
| 56 | Комплект пластин клапана ПИК 165-2,5 А | 8 | |
| 57 | Комплект пластин клапана ПИК 125-2,5 А | 8 | |
| 58 | Клапан ЛУ100 | 10 | |
| 59 | Клапан ЦПК 180-1,6 | 12 | |
| 60 | Клапан ПИК180-0,4АМ | ||
| 61 | Клапан ПИК180-1,6АМ | ||
| Кольца поршневые | |||
| 62 | Кольцо У450х12х8 | ----- | 2 |
| 63 | Кольцо У420х12х9 | 2 | ---- |
| 64 | Кольцо У250х7х8 *8*7 | 2 | 2 |
| Подшипники | |||
| 65 | Подшипник коренной 3528 | 2 | 2 |
| РТИ | |||
| 66 | Кольцо резиновое 104х110х36 | 2 | 2 |
| 67 | Кольцо резиновое 85х95х46 | 2 | 2 |
| Теплообменники | |||
| 68 | Холодильник промежуточный ХРП | ||
| 69 | Холодильник концевой ХРК | ||
| 70 | Труба промежуточного холодильника L= 1940мм | 6 | 6 |
| 71 | Труба концевого холодильника L= 1480мм | 6 | 6 |



