
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| 2ВМ10-50/8; 2ВМ10-50/9; 2ВМ10-63/9; 4ВМ10-100/8; 4ВМ10-100/9; 4ВМ10-120/9 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | 2ВМ10- | 4ВМ10- | ||||
| 50/8 | 50/9 | 63/9 | 100/8 | 100/9 | 120/9 | ||
| 1 | Вал коленчатый 70-1-0-1А | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 2 | Вал коленчатый 85-1-0-1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Вкладыш подшипника Н251-2-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Вкладыш подшипника Н251-2-3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Вкладыш подшипника Н251-2-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Вкладыш подшипника Н251-2-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Полукольцо нижнее Н251-2-12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Полукольцо верхнее Н251-2-13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Шатун в сборе Н265-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Вкладыш шатуна Н265-2-3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Втулка шатуна Н265-2-7 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 12 | Втулка шатуна Н265-2-4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | Шатунный болт Н265-2-5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 14 | Гайка шатунного болта Н265-2-6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 15 | Шплинт 6,3х60.05 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 16 | Крейцкопф в сборе Н466-1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Крейцкопф в сборе Н266-1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | Башмак крейцкопфа Н266-2-2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 19 | Втулка крейцкопфа Н266-1-2-1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 20 | Гайка крейцкопфа Н466-2-6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | Гайка крейцкопфа Н466-2-5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Палец крейцкопфа Н266-2-3А-01 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | Палец крейцкопфа Н266-1-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | Поршень 288-22-1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 25 | Поршень 71-1-3 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 26 | Поршень 288-4А | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 27 | Поршень 71-1-2-1 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 28 | Гайка поршневая 288-22-0-1А | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
| 29 | Гайка поршневая 288-22-0-1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
| 30 | Гайка поршневая 71-1-1-3А | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 31 | Шток 288-4А-0-1-01 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 32 | Шток 288-4А-0-1А | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 33 | Шток 71-1-1-1 | 2 | - | - | 4 | - | - |
| 34 | Кольцо поршневое Н202-1-33 Пу 620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Кольцо поршневое Н202-2-33 Лу 620 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 36 | Кольцо поршневое Н202-1-22 Пу 370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 37 | Кольцо поршневое Н202-2-22 Лу 370 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Агрегат масляный БГ-11/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Маслонасос Г-11/24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Станция смазочная 32-08-5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 41 | Станция смазочная 41-12 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Клапан масляный перепускной71-10-1А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Маслоочиститель центробежн. 236-1028010 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 44 | Маслоотражатель Н 253-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Фильтр щелевой 63-125-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 46 | Клапан обратн.маслян. ду 4 Ру70 Н146-10-2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| 47 | Маслосниматель Н254-2Е | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | Кольцо маслоснимателя Н254-2-3А | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 49 | Кольцо маслоснимателя Н254-2-6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 50 | Сальник в сборе 71-2-2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | Кольцо уплотняющее Н78-58-12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 52 | Кольцо замыкающее Н78-58-13 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 53 | Пружина браслетная Н78-58-14 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| 54 | Байпас регулирования 71Э-8А-1А | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 55 | Байпас регулирования 71Э-8А-2 | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 56 | Перепускное устройство 288-5А-1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 57 | Перепускное устройство 288-5А-2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
| 58 | Мембрана 71-8А-1-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | Мембрана 71-8А-2-9 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 60 | Мембрана 71-14-2-10 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 61 | Клапан электромагнитный КЭТ-16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 62 | Клапан обратный КОП200-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | Фонарь клапана 71-2-0-1 | 18 | 19 | 19 | 36 | 38 | 38 |
| 64 | Крышка клапана 71-2-1-5 | 19 | 19 | 19 | 38 | 38 | 38 |
| Клапанная группа | |||||||
| 65 | Клапан ПИК 220-0,4 АМ | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 |
| 66 | Клапан ПИК 220-1,6 АМ | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| 67 | Комплект пластин ПИК 220-0,4 А | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| 68 | Комплект пластин ПИК 220-1,6 А | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 26 |
| РТИ | |||||||
| 69 | Кольцо резиновое 020-025-30 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 70 | Кольцо резиновое 035-045-46 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 71 | Кольцо резиновое 180-190-58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | Кольцо резиновое 300-310-58 | - | 2 | 2 | - | 4 | 4 |
| 73 | Манжета резиновая 1,2-180х220-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Теплообменники | |||||||
| 74 | Холодильник промежуточный 288-29СБ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 75 | Холодильник концевой ГК63 (МОХ-1) | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 76 | Холодильник концевой ГК125 (МОХ-2) | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Холодильник масляный в сборе 71-10-6А-3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 78 | Холодильник масляный в сборе 291-7А-1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Элемент теплообменный 71-10-6А | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 80 | Элемент теплообменный 291-7-4 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |



