
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| 1ВВ-40/9; 7ВВ-40/9 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Количество на единицу оборудования | |
| 1ВВ-40/9 | 7ВВ-40/9 | ||
| 1 | Втулка 04.134.112 | 1 | |
| 2 | Втулка 04.171.058 | 1 | |
| 3 | Звездочка 04.248.045 | 1 | |
| 4 | Диафрагма 04.438.011 | 1 | |
| 5 | Пружина тарельчатая 04.440.004 | 4 | |
| 6 | Пружина тарельчатая 4.444.124 | 1 | |
| 7 | Манжета 1.2-42-65-10 | 1 | |
| 8 | Пневмоцилиндр | 1 | |
| 9 | Фильтр тонкой очистки масла 577-2-4-01 | 1 | |
| 10 | Фильтр грубой очистки масла 579-10-3 | 1 | |
| 11 | Элемент фильтрующий «Реготмас» 19ДА-1-0902 | 1 | |
| 12 | Маслоохладитель 516.8 | 1 | |
| 13 | Блок фильтров 432-4-3В | 1 | |
| 14 | Блок фильтров 432.002Р | 7ВВ | |
| 15 | Фильтр 432-4-3В-1М | 4 | |
| 16 | Фильтр 432-4-3В-1М-01 | 7ВВ | |
| 17 | Фильтр IIст. 579-5-1МР | 1 | |
| 18 | Фильтр IIст. 579-5-1М | 1 | |
| РТИ | |||
| 19 | Кольцо резиновое 025-031-36 | 6 | |
| 20 | Кольцо резиновое 008-012-25 | 3 | |
| 21 | Кольцо резиновое 030-035-30 | 6 | |
| 22 | Кольцо резиновое 054-062-46 | 3 | |
| 23 | Кольцо резиновое 110-116-3,2 | 6 | |
| Подшипники | |||
| 24 | Подшипники 30 32310 АЛ1 | 4 | |
| 25 | Подшипники 6-66410 | 1 | |
| 26 | Подшипники 6-46 309 | 3 | |
| Средства контроля | |||
| 27 | Датчик реле давления ДЕМ-102-2-02-2 | ||
| 28 | Датчик реле давления ДЕМ-202-1-01-2 | ||
| 29 | Термопреобразователь сопротивления ТМГ-1-3-50В5, L-120 |
||
| 30 | Клапан-вентиль мембранный ПТ26264-220в Ду10 (13с810р10) |
||
| 31 | Клапан предохранит. Ду 25 Ру 25 УФ 55115-25 | ||
| 32 | Реле времени 220В РСВ15-3 | ||
| 33 | Реле РП21М-002В2, 220В пер.т. | ||
| 34 | Датчик реле уровня РОС 101-011 | ||
| 35 | Измеритель температуры ЦР8031-М15А, ТУ25-7536 0018-83 | ||
| 36 | Термометр медный технический ТМТ-2-2-50А-3-60 | ||



