
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| 103ВП-20/8; ВП3-20/9 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Ко-во на еден. Оборуд. | |
| 103ВП-20/8 | ВП3-20/9 | ||
| 1 | Вал коленчатый СБ1-4А | 1 | 1 |
| 2 | Сальник вала 1-19 | 1 | 1 |
| 3 | Отражатель 200Н170-67 | 1 | 1 |
| 4 | Шатун СБ1-5А | 2 | 2 |
| 5 | Втулка шатуна 1-5-3Л | 2 | 2 |
| 6 | Втулка шатуна 1-5-3Л-1 | 2 | 2 |
| 7 | Втулка шатуна 1-5А-3 | 2 | 2 |
| 8 | Кольцо разделительное 0109 | 2 | 2 |
| 9 | Палец 58-Н287-69 | 1 | 1 |
| 10 | Палец 60-Н287-69 | 1 | 1 |
| 11 | Замок пальца Б58-65Г | 2 | 2 |
| 12 | Болт шатуна Н482-74-01 | 4 | 4 |
| 13 | Болт шатуна Н482-74-02 | 4 | 4 |
| 14 | Гайка шатунного болта АН-481-74-01 | 4 | 4 |
| 15 | Гайка шатунного болта АН-481-74-02 | 4 | 4 |
| 16 | Вкладыш Н1 ККЗ | 4 | 4 |
| 17 | Вкладыш Р1 ККЗ | 4 | 4 |
| 18 | Вкладыш Р2 ККЗ | 4 | 4 |
| 19 | Цилиндр 1ст. Æ 400 мм. | 1 | 1 |
| 20 | Цилиндр 2 ст. Æ 250 мм. | -- | 1 |
| 21 | Цилиндр 2 ст. Æ 230 мм. | 1 | -- |
| 22 | Поршень СБ-6Б D= 400 мм | 1 | 1 |
| 23 | Поршень СБ-7-1 D= 250 мм | -- | 1 |
| 24 | Поршень СБ-7 D= 230 мм | 1 | -- |
| 25 | Гайка поршня 6-7 | 2 | 2 |
| 26 | Крейцкопф СБ1-3В | 1 | 1 |
| 27 | Крейцкопф СБ1-3Г | 1 | 1 |
| 28 | Гайка крейцкопфа 0-3 | 2 | 2 |
| 29 | Втулка крейцкопфа 0-31 | 2 | 2 |
| 30 | Втулка дроссельная СБ2-2-4 | 2 | 2 |
| 31 | Башмак 1-3-3 | 4 | 4 |
| 32 | Маслонасос СБ9-1А | 1 | 1 |
| 33 | Агрегат смазки сб.9Б. | 1 | 1 |
| 34 | Лубрикатор 32-04-5 | 1 | 1 |
| 35 | Маслосниматель СБ2-2-2 | 2 | 2 |
| 36 | ЗИП маслоснимателя СБ2-2-2-1/2сп | 2 | 2 |
| 37 | Шток 6-1 | 2 | 2 |
| 38 | Сальник газовый СБ2-2-3Б | 2 | 2 |
| 39 | ЗИП сальника СБ2-2-3А-0 | 2 | 2 |
| 40 | Фонарь Н461-72 | ||
| 41 | Клапан мертвого пространства СБ3-4А | 1 | 1 |
| 42 | Кольцо стопорное Д14мм | 1 | 1 |
| 43 | Скоба привода маслонасоса | 1 | 1 |
| 44 | Фильтр тонкой очистки масла | 1 | 1 |
| 45 | Шайба стопорная 6-6 | 2 | 2 |
| 46 | Шайба стопорная 758481.007-01 | 4 | 4 |
| Клапаная группа | |||
| 47 | Клапан ПИК 155-0,4 АМ | 4 | 4 |
| 48 | Клапан ПИК 155-2,5 АМ | 8 | 8 |
| 49 | Пластина клапана (к-т) ПИК 155-0,4 А | 4 | 4 |
| 50 | Пластина клапана (к-т) ПИК 155-2,5 А | 8 | 8 |
| РТИ | |||
| 51 | Кольцо резиновое 385х400х8,5 | 1 | 1 |
| 52 | Кольцо резиновое 225-235х5,8 | 1 | 1 |
| 53 | Кольцо резиновое 89х95х36 | 1 | 1 |
| 54 | Кольцо резиновое 104х110х3,6 | 2 | 2 |
| 55 | Манжета 1,1-40х60х1 | 2 | 2 |
| Кольца поршневые | |||
| 56 | Кольцо У400х9 | 2 | 2 |
| 57 | Кольцо У250х7 | -- | 2 |
| 58 | Кольцо У230х6 | 2 | -- |
| Подшипники | |||
| 59 | Подшипник коренной 53526 | 2 | 2 |
| 60 | Подшипник игольчатый 4024109 | 4 | 4 |
| Теплообменники | |||
| 61 | Элемент теплообменный промежуточного холодильника L= 1220мм | ||
| 62 | Элемент теплообменный промежуточного холодильника L= 1480мм | ||
| 63 | Холодильник промежуточный ХРП-3 | 1 | 1 |
| 64 | Холодильник концевой ХРК-9/8 | 1 | 1 |



