
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| 202ВП-10/8; 302ВП10/8; ВП2-10/9; ВП2-10/9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Количество на еденицу оборудования | |||
| 202ВП-10/8 | 302ВП-10/8 | ВП2-10/9 | ВП2-10/9М | ||
| 1 | Болт шатуна Н482-74-01 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Болт шатуна Н482-74-02 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Вал коленчатый 502П-2СБ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Вкладыш Н1 ВК -108 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 5 | Вкладыш Р1 ВК-108 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 6 | Вкладыш Р2 ВК-108 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| 7 | Втулка крейцкопфа 2П-3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Гайка крейцкопфа 2П-3-3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Гайка поршня Н426-70 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Гайка шатунного болта Н481-74 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Гильза 71.4652.002 | -- | -- | -- | 1 |
| 12 | Гильза крейцкопфа 2П-1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | ЗИП сальника 2П19-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Кольцо стопорное 2П-3-5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Крейцкопф 202П-3СБ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Лубрикатор 32-045 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Насос масляный СБ5А-1СП | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Отражатель 200А 170-67 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Палец крейцкопфа 202П-3-1А | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Поршень 102П30-1А-1СБ | 1 | -- | -- | -- |
| 21 | Поршень 2П-19-1-1СБ | 1 | 1 | -- | -- |
| 22 | Поршень 30.6741.015.01 | -- | -- | -- | 1 |
| 23 | Поршень 932П30-1А-1АСБ | -- | 1 | -- | -- |
| 24 | Поршень СБ-1-7-1 | -- | -- | 1 | 1 |
| 25 | Поршень СБ1-6-1 | -- | -- | 1 | -- |
| 26 | Сальник газовый 2П19-2СБ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | Фильтр тонкой очистки масла щелевой | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Фонарь 06Н-528-79 125-А | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29 | Фонарь 07Н-528-79 110-А | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30 | Шайба стопорная 2П30-1-3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Шайба стопорная 2П30-2-2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Шатун 202П-4АСБ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Шестерня 1К65-0236 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Шестерня 1К65-0339 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Шестерня 5А-1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Шестерня 5А-1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Шток 1-6-2 | -- | -- | -- | 1 |
| 38 | Шток 2П19-1-3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Шток 2П30-1-1 | 1 | 1 | 1 | -- |
| Клапана | |||||
| 40 | Клапан ПИК 125-0,4АМ | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 41 | Клапан ПИК 125-2,5 АМ | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 42 | Клапан ПИК 110-2,5АМ | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 43 | Пластина клапана (к-т) ПИК 110-2,5А | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 44 | Пластина клапана (к-т) ПИК 125-0,4 А | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 45 | Пластина клапана (к-т) ПИК 125-2,5 А | 4 | 4 | 6 | 6 |
| РТИ | |||||
| 46 | Кольцо резиновое 84х90х3,6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 47 | Кольцо резиновое 89х95х3,6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | Кольцо резиновое 340х350х58 | -- | -- | -- | 1 |
| 49 | Кольцо резиновое 350х360х58 | -- | -- | -- | 1 |
| 50 | Кольцо резиновое 295-305-5,8 | -- | -- | -- | 1 |
| 51 | Кольцо резиновое 180х190х5,8 | -- | -- | -- | 1 |
| 52 | Манжета резиновая 110х135-10 | -- | -- | 1 | 1 |
| Кольца поршневые | |||||
| 54 | Кольцо У190х5 | 2 | 2 | -- | -- |
| 55 | Кольцо У200х7 | -- | -- | 2 | 2 |
| 53 | Кольцо У300х8 | -- | 2 | -- | -- |
| 56 | Кольцо У305х8 | 2 | -- | -- | -- |
| 57 | Кольцо У320х8 | -- | -- | 2 | -- |
| 58 | Кольцо У330х8 | -- | -- | -- | 2 |
| Подшипники | |||||
| 59 | Подшипник 53524 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60 | Подшипник игольчатый 4024107 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Теплообменники | |||||
| 61 | Элемент теплообменный промежуточного холодильника L = 780мм | ||||
| 62 | Элемент теплообменный концевого холодильника L = 1480мм | ||||
| 63 | Холодильник промежуточный | ||||
| 64 | Холодильник концевой | ||||



