
Номенклатура запасных частей к компрессорам
| 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9 | |||
|---|---|---|---|
| № | Наименование | Кол-во на ед. оборуд. | |
| 2ВМ2,5-12/9 | 2ВМ2,5-14/9 | ||
| 1 | Болт шатуна 75.8137.001-01 | 4 | 4 |
| 2 | Вал коленчатый 30.3765.007-02 | 1 | -- |
| 3 | Вал коленчатый 75.1635.003-02 | -- | 1 |
| 4 | Вкладыш ВК-108 Н1 | 2+2 | 2+2 |
| 5 | Вкладыш ВК-108 Р1 | 2+2 | 2+2 |
| 6 | Вкладыш ВК-108 Р2 | 2+2 | 2+2 |
| 7 | Втулка поршня 71.4442.002 | 2 | 2 |
| 8 | Гайка крейцкопфа 75.8411.002 | 2 | 2 |
| 9 | Гайка поршня 7584.13 | 2 | 2 |
| 10 | Гайка шатунного болта 75.8412.002-01 | 4 | 4 |
| 11 | Гильза крейцкопфа 71.4442.002 | 2 | 2 |
| 12 | Гильза цилиндра 1 ст. | 1 | 1 |
| 13 | Гильза цилиндра 2 ст. | 1 | 1 |
| 14 | ЗИП сальника 2П19-2 | 2 | 2 |
| 15 | Кольцо стопорное 30-03-06 | 2 | 2 |
| 16 | Крейцкопф 30.4516.002 | 2 | 2 |
| 17 | Лубрикатор 32-04-5 | 1 | 1 |
| 18 | Маслонасос 06.3614.001 | 1 | 1 |
| 19 | Отражатель | 1 | 1 |
| 20 | Палец крейцкопфа 71.5671.002 | 2 | 2 |
| 21 | Ползун крейцкопфа 75.1661.002 | 4 | 4 |
| 22 | Поршень 30.6741.015-01-30303 | 1 | -- |
| 23 | Поршень 30.6741.015-02 | -- | 1 |
| 24 | Поршень 30.6741.018-01 | 1 | -- |
| 25 | Поршень 30.6741.018.02 | -- | 1 |
| 26 | Сальник газовый 30.5314.001 | 2 | 2 |
| 27 | Фонарь 05-Н529-79 | 16 | 16 |
| 28 | Цилиндр 30.4131.025 1 ст. | 1 | 1 |
| 29 | Цилиндр 30.431.028 2 ст. | 1 | 1 |
| 30 | Шайба стопорная 2П30-2-2 | 4 | 4 |
| 31 | Шайба стопорная 30-02-05 | 2 | 2 |
| 32 | Шайба стопорная 30-04-07 | 2 | 2 |
| 33 | Шатун 30.4512.002 | 2 | 2 |
| 34 | Шток 71.6733.003 | 1 | -- |
| 35 | Шток 71.6733.003-01 | 1 | -- |
| 36 | Шток 71.6733.003-02 | -- | 1 |
| 37 | Шток 71.6733.003-03 | -- | 1 |
| Клапаны | |||
| 38 | Клапан ПИК 125-1,0БМ | 10 | 10 |
| 39 | Клапан ПИК 125-0,4БМ | 6 | 6 |
| 40 | К-т пластин клапана ПИК 125-0,4Б | 10 | 10 |
| 41 | К-т пластин клапана ПИК 125-1,0Б | 6 | 6 |
| РТИ | |||
| 42 | Кольцо резиновое 350-360-58 | 2 | 2 |
| 43 | Кольцо резиновое 300-310-58 | 2 | 2 |
| 44 | Кольцо резиновое 220-230-58 | 2 | 2 |
| 45 | Кольцо резиновое 180-190-58 | 2 | 2 |
| 46 | Кольцо резиновое 84-95-36 | 1 | 1 |
| 47 | Кольцо резиновое 79-95-36 | 2 | 2 |
| 48 | Манжета 1,1-110х135-10 | 1 | 1 |
| Кольца поршневые | |||
| 49 | Кольцо поршневое У200х7 | 2 | 2 |
| 50 | Кольцо поршневое У330х8 | 2 | 2 |
| Подшипники | |||
| 51 | Подшипник 53524 | 2 | 2 |
| 52 | Подшипник игольчатый 4024107 | 4 | 4 |
| Теплообменники | |||
| 53 | Элемент теплообменный промежуточного холодильника L = 1240мм | 3 | 4 |
| 54 | Элемент теплообменный промежуточного холодильника L = 2150мм | 1 | 1 |
| 55 | Промежуточный холодильник 12/9 | 1 | ----- |
| 56 | Промежуточный холодильник 14/9 | ---- | 1 |
| 57 | Концевой холодильник 12/9 | 1 | ---- |
| 58 | Концевой холодильник 14/9 | ---- | 1 |



