Холодильные машины с конденсатором воздушного охлаждения с использованием воздухоохладителей

												Холодильные машины с конденсатором воздушного охлаждения
										
								| № | Обозначение изделия  | 
														Диапазон температур хладоносителя tv, °С  | 
														Максимальная  температура охлаждающей воды tВ, °С  | 
														Хладагент | Холодопроизводитель ность, Qо, кВт  | 
														Номинальный режим  | 
														Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ts2, °С | tВ1, °С | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1. | МВВ16-2-0 | минус5÷ плюс 5  | 
														плюс 40 | R22 | 17,9 | 0 | плюс 20  | 
														|
| 2. | МВВ16-2-2 | минус 15÷ минус5  | 
														12,8 | минус 10  | 
														||||
| 3. | МВВ16-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														8,3 | минус 20  | 
														||||
| 4. | МВВ25-2-0 | минус5÷ плюс 5  | 
														28 | 0 | ||||
| 5. | МВВ25-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														20 | минус 10  | 
														||||
| 6. | МВВ25-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														13 | минус 20  | 
														||||
| 7. | МВВ35-2-0 | минус5÷ плюс 5  | 
														39 | 0 | ||||
| 8. | МВВ35-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														28 | минус 10  | 
														||||
| 9. | МВВ35-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														18.2 | минус 20  | 
														||||
| 10. | МВВ50-2-0 | минус5÷ плюс 5  | 
														56 | 0 | ||||
| 11. | МВВ50-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														40 | минус 10  | 
														||||
| 12. | МВВ50-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														26 | минус 20  | 
														||||
| № | Обозначение изделия  | 
														Диапазон температур хладоносителя tv, °С  | 
														Максимальная  температура охлаждающей воды tВ, °С  | 
														Хладагент | Холодопроизводитель ность, Qо, кВт  | 
														Номинальный режим  | 
														Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ts2, °С | tВ1, °С | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 13. | МВВ60-2-0 | минус5÷ плюс 5  | 
														плюс 40 | R22 | 67.2 | 0 | плюс 20  | 
														|
| 14. | МВВ60-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														48 | минус 10  | 
														||||
| 15. | МВВ60-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														31.2 | минус 20  | 
														||||
| 16. | МВВ80-2-0 | минус5÷ плюс 5  | 
														89.6 | 0 | ||||
| 17. | МВВ80-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														64 | минус 10  | 
														||||
| 18. | МВВ80-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														41.6 | минус 20  | 
														||||
| 19. | МВВ100-2-0 | минус5÷ плюс 5  | 
														112.1 | 0 | ||||
| 20. | МВВ100-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														80 | минус 10  | 
														||||
| 21. | МВВ100-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														52 | минус 20  | 
														||||
| № | Обозначение изделия  | 
														Диапазон температур хладоносителя tv, °С  | 
														Максимальная  температура охлаждающей воды tВ, °С  | 
														Хладагент | Холодопроизводитель ность, Qо, кВт  | 
														Номинальный режим  | 
														Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ts2, °С | tВ1, °С | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 25. | МВВ110-2-0 | минус5÷ плюс5  | 
														плюс 40 | R22 | 123,3 | 0 | плюс 20  | 
														|
| 26. | МВВ110-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														88 | минус 10  | 
														||||
| 27. | МВВ110-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														57,2 | минус 20  | 
														||||
| 28. | МВВ180-2-0 | минус5÷ плюс5  | 
														201,8 | 0 | ||||
| 29. | МВВ180-2-2 | минус    15÷ минус5  | 
														144,1 | минус 10  | 
														||||
| 30. | МВВ180-2-4 | минус25÷ минус15  | 
														93,6 | минус 20  | 
														||||
ts1, °С — температура воздуха на входе в  воздухоохладитель
										tв1, °С  — температура воздуха на входе в  конденсатор
При работе холодильных машин в крайних низкотемпературных режимах возможно ограничение температуры окружающего воздуха до плюс 35°С.
 


