/495/ 638-56-66|e-mail kompressor-plus@mail.ru

Компрессоры поршневые с водяным охлаждением

Марка компрессора Производительность, м/мин Давление абсолютное, кгс/см Электродвигатель Габариты:
длина. ширина. высота (мм)
Масса
без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
Напр., кВт Мощн., кВт
2ВМ2,5-12/9 12 8 0,38 75 1400х2200х1750 2900
2ВМ2,5-14/9 14 8 0,38 90 1400х2200х1750 3000
2ВМ4-24/9 24 9 0,38 128 2685х1485х2100  
2ВМ4-24/9С 24 9   137 3740х1485х2300  
2ВМ4-27/9 27 9 0,38 144 3000х1485х2100  
2ВМ4-27/9С 27 9   152 3500х1500х2050  
2ВМ10-50/9 51,5 9 6/10 315 3500х4400х2840 8810
2ВМ10-63/9 63 9 6/10 400 3500х4400х2840 8810
4ВМ10-100/9 103 9 6/10 630 5180х4430х3000 17080
4ВМ10-120/9 124,5 9 6/10 800 5180х4430х3000 17080






















Designed by: LGA Web Solution
Copyright © 2005—2024 ТД «Компрессор Плюс»
All rights reserved
Powered by spotoclub