/495/ 638-56-66|e-mail kompressor-plus@mail.ru

Cерии ВП

Компрессоры поршневые с водяным охлаждением

Марка компрессора Производительность, м/мин Давление абсолютное, кгс/см Электродвигатель Габариты:
длина. ширина. высота (мм)
Масса
без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг
Напр., кВт Мощн., кВт
202ВП-10/8 10 8 0,38 56 1670х1260х1790 2800
302ВП-10/8 10 8 0,38 56 1670х1260х1790 2800
ВП2-10/9 12 8 0,38 75 1670х1260х1790 2800
ВП2-10/9М 11 8 0,38 75 1670х1260х1790 2800
ВП-20/8М 20 8 0,38 132 2370х1620х2230 4700
ВП3-20/9 22 8 0,38 132 2370х1620х2230 4700
305ВП-30/8 30 8 0,38 159 2440х1880х2490 7480
ВП-50/8М 50 8 0,38 300 3900x2500x3400 13000
7ВП-20/220 20 220 0,38 315 8630x5000x3800 14630

























Designed by: LGA Web Solution
Copyright © 2005—2024 ТД «Компрессор Плюс»
All rights reserved
Powered by spotoclub