Cерии НВ, ВВ

												Компрессоры винтовые с водяным охлаждением
										
								| Марка компрессора | Производительность, м/мин | Давление абсолютное, кгс/см | Электродвигатель | Габариты: длина. ширина. высота (мм)  | 
												Масса  без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг  | 
										|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напр., кВт | Мощн., кВт | |||||
| ВВ-6/7 | 6 | 7 | 380 | 45 | 1830х1300х1490 | 1750 | 
| ВВ-6/9 | 6 | 9 | 380 | 55 | 1830х1300х1490 | 1800 | 
| 6ВВ-9/9 | 9 | 9 | 380 | 75 | 2540х1390х1715 | 2500 | 
| 6ВВ-20/9 | 20 | 8,5 | 380 | 160 | 3200х1600х2040 | 3500 | 
| 1ВВ-30/9 | 30 | 9 | 380 | 200 | 3500х1650х2100 | 5000 | 
| 1ВВ-40/9В | 40 | 9 | 600 | 315 | 4100х1700х2240 | 6250 | 
 


