Cерии НВ, ВВ

 
												Компрессоры винтовые
с воздушным охлаждением
										 
										
								| Марка компрессора | Производительность, м/мин | Давление абсолютное, кгс/см | Электродвигатель | Габариты: длина. ширина. высота (мм) | Масса без электродвигателя и дополнительной аппаратуры, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напр., кВт | Мощн., кВт | |||||
| НВЭ-6/8 УХЛ4 | 6 | 9 | 380 | 55 | 2000х1300х1800 | 1730 | 
| НВЭ-6/8 У3* | 6 | 9 | 380 | 55 | 2000х1300х1800 | 1850 | 
| 6ВВ-9/9М1 | 9 | 9 | 380 | 75 | 2440х1550х1700 | 2570 | 
| 6ВВ-20/9М1 | 20 | 8,5 | 380 | 160 | 3100х1750х2060 | 3900 | 
* — в не отапливаемых помещениях


 
 




 
 